CoHispania, entre los 101 Ejemplos Empresariales de Acciones Por El Clima 2020

Inés de la Fuente, Responsable de Comunicación
15 diciembre, 2020

CoHispania ha sido seleccionada entre los 101 Ejemplos Empresariales de Acciones Por El Clima 2020, tal y como ha hecho público este martes la Comunidad Por el Clima en un evento virtual.

Por segundo año consecutivo, la Comunidad #PorElClima, junto con el grupo impulsor de la iniciativa, entre los que se encuentra la Red Española del Pacto Mundial, lanzaba la campaña “101 Ejemplos Empresariales de Acciones #PorElClima”. Ésta tiene por objetivo recopilar las iniciativas más inspiradoras y vanguardistas de empresas españolas dirigidas a frenar el cambio climático y ambiental, las desigualdades sociales y mejorar nuestra resiliencia.

El Acuerdo de París en diciembre de 2015 marcó a la sociedad una meta obligatoria: que el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a final de siglo por debajo de los dos grados. La Comunidad #PorElClima nace para impulsar a la sociedad a actuar frente a la crisis climática. Las iniciativas, desarrolladas por grandes, medianas y pequeñas empresas españolas, destacan por su fuerte compromiso ambiental, por su ambición frente al colapso climático y las desigualdades sociales, por su carácter innovador, por su solidez y por su resiliencia.

La iniciativa de CoHispania, la valoración y tasación de edificios sostenibles y energéticamente eficientes, ha sido seleccionada y ha recibido el diploma como ejemplo empresarial por el clima. CoHispania es la única sociedad de tasación que cuenta con un modelo de valoración y tasación de edificios energéticamente eficientes y sostenibles, fundamental para que las entidades financieras comiencen a comercializar hipotecas verdes en España. Este tipo de informe de valoración valora e informa tanto a la entidad financiera como al usuario final acerca de las características sostenibles del inmueble, de cara a negociar un préstamo hipotecario teniendo en cuenta y valorando las exigencias de los certificadores más extendidos en España.

El grupo asesor de la iniciativa ha subrayado la «dificultad de su labor por el nivel de implicación en los objetivos de selección: capacidad de reducción o absorción de CO2 y por su equilibrio con los objetivos de la estrategia 1.5 ºC en el marco de las Naciones Unidas». CoHispania es la única compañía del sector inmobiliario incluida, un sector que tiene la obligación de renovarse y trabajar por la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.

Por su parte, Eduardo Serra, Presidente de CoHispania destaca que “La lucha por el clima es una carrera de fondo en la que muchas veces la soledad te puede llevar al desánimo. Sin embargo, recibir este reconocimiento por el trabajo y esfuerzo realizados es un plus de energía para mantenernos en la lucha y sentir que dejas algo para las futuras generaciones. En el contexto actual, es más necesario que nunca visibilizar las acciones climáticas puestas en marcha por el sector privado en España.”

Las iniciativas, entre las que se incluye la presentada por CoHispania, han sido valoradas por un comité de expertos formado por miembros de Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, Grupo Español para el Crecimiento Verde, Red Española del Pacto Mundial, Aclima, Forética y Club de Excelencia en Sostenibilidad.

Informe 101 Ejemplos Empresariales de Acciones Por el Clima 2020

Lista de las empresas seleccionadas:

  1. Acciona | Descodificando la taxonomía baja en carbono de la Unión Europea
  2. Adif Alta Velocidad | Subestaciones reversibles
  3. Aecoc | Lean & Green
  4. Aena SME | Descarbonización red de aeropuertos 2026-2040
  5. Agroamb Prodalt | El rural hacia una economía circular
  6. Aimplas | Proyecto Gramofon
  7. Alcampo | Sustrato universal: ¡Cerramos el círculo!
  8. Alimerka | Consumo de energía 100% verde en tiendas y centros de trabajo
  9. Amadeus IT Group | Centro de datos neutro en carbono
  10. Ambilamp | Ambiplace
  11. Aqualia | Proyecto Advisor
  12. Baleària | Baleària y el carbono azul
  13. Bandesur | Biodegradable foamed food trays
  14. Bankia | Impulso del ODS13 y la neutralidad de emisiones de alcance I y II en 2020
  15. Bankinter | Comercialización de productos financieros sostenibles
  16. Barcelona de Serveis Municipals | El nuevo Bicing 2.0
  17. BBVA | Cálculo de huella de carbono para empresas/pymes
  18. BIKOnsulting | NET-ZERO
  19. Bioksan | Modelo de negocio eco-eficiente
  20. Biorizon Biotech | Biotecnología sostenible para las micro-algas, algas y bacterias
  21. Cabify | Carbon Neutral
  22. Careli | FLOPP, cápsulas hidrosolubles y botellas de plástico reutilizables
  23. Cayon Gestión y Servicios | Recogida residuos plásticos Ganadería por ganadería
  24. Centro tecnológico del calzado de La Rioja | Fabiolas no-trace
  25. Coca-Cola | Hostelería #PorElClima
  26. CoHispania | Valoración y tasación de edificios energéticamente eficientes
  27. Consum | Certificado de Aenor Residuo Cero en todas sus plataformas logísticas
  28. Correos | 20 años de Correos con la Línea Bosques
  29. Cosentino | Dekton® by Cosentino Carbon Neutral
  30. Damm | Energía renovable a partir de la cerveza retirada por el COVID-19
  31. DKV Seguros | Un paso más en el cálculo de la huella de carbono
  32. Ega Master | Reducción de envases y embalajes puestos en el mercado
  33. Ekomodo Sustainable Company | Ekomodo
  34. Eltiempo.es | Análisis de la contaminación por NO2 en la cuarentena
  35. Emasagra |Neutralidad en el ciclo integral del agua
  36. Emasesa | Plan de emergencia climática
  37. Emuasa | Inspección de las redes de distribución con cámaras de tv y tecnología
  38. Enagás | Desarrollo de gases renovables
  39. Enaire | PERSEO-Emissions
  40. Endesa | Planes de futuro tras el cierre de las centrales de carbón de Endesa
  41. Ensa | Plan para la transición ecológica
  42. Euromed | Economía circular verde
  43. Exkal | Diseño de una nueva nave de producción con criterios de sostenibilidad
  44. Familia Torres | International Wineries for Climate Action – IWCA®
  45. FCC Medio Ambiente | e-Urban
  46. Ferrovial | Reducción de la huella de carbono
  47. Fira Barcelona | Apostamos por la eficiencia energética y las energías renovables
  48. Fruits de Ponent | Sostenibilidad en la producción frutícola
  49. Fundación Cajamar | Bioplan: biodiversidad y control biológico
  50. Fundación Espigoladors | Espigar: fomentar el aprovechamiento alimentario
  51. Fundación Juan XXIII Roncalli | Roncalli: soluciones verdes
  52. Futureco Bioscience | Genomaat: salud del suelo y de los cultivos
  53. Garrigues | Becoming net zero
  54. GEOCyL | Mi ciudad inteligente
  55. Green World Compounding | Reciclaje de plásticos finos agrícolas
  56. Grupo Cooperativo Cajamar | Criterios de sostenibilidad en el ejercicio financiero
  57. Grupo Iberostar | Wave of change
  58. Grupo Sampol | Planta de cogeneración con biogás
  59. Grupo Tragsa | Suministro eléctrico 100% procedente de energías renovables
  60. Grupo Vall Companys | Zyrcular Food
  61. Hidralia | Red Andaluza Contra el Cambio Climático (REDAC)
  62. Hidraqua | Reconstrucción verde en torno al agua en la comunidad valenciana
  63. HMY Yudigar | Lean&Green
  64. Hoop Solutions | Hoop carpool: comparte coche en tus trayectos del día a día
  65. HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo | Da una segunda vida a tu ropa
  66. Iberdrola | Hidrógeno verde con solar fotovoltaica
  67. Iener | Proyecto viviendas sociales y VPO 0 emisiones
  68. Ilunion Lavanderías | Plan de descarbonización
  69. Irizar | Izir, un proyecto sin desperdicio hecho realidad
  70. Kaura Coproducts | Harinas circulares
  71. Leroy Merlin España | Madera sostenible para proteger los bosques
  72. LG Electronics | Movimiento Smart Green
  73. Liight | Liight
  74. Mahou San Miguel | Acción por el clima desde la economía circular
  75. Mapfre | Mapfre Infraestructuras FCR (fondo de inversión)
  76. Mercadona | Estrategia 20-25 para la reducción de plásticos
  77. Naturgy | Naturgy, la transformación hacia un modelo descarbonizado y circular
  78. Nestlé España | 10 fábricas de Nestlé en España ya son 0 residuos a vertedero
  79. No+Plastic Waste | No+Plastic Waste
  80. Oceanográfica | Pequeñas entidades que impulsan grandes cambios
  81. Palec Ecológico | Proyecto ISOSBOX
  82. Recircular | Recircular, porque los residuos no existen
  83. Redexis | Pila de combustible de hidrógeno en la infraestructura de gas
  84. Repsol | Waylet: súmate al compromiso cero emisiones y compensa tus emisiones
  85. Resilient design | Resilient design
  86. Revenga | RailRox: Sistema de Protección Eficiente de Pasos a Nivel Ferroviarios
  87. Revertia | Beneficio ambiental de la reutilización de dispositivos tecnológicos
  88. Sacyr | Sacyr por el clima
  89. Samsarapps | Souji
  90. Sanitas | Healthy cities
  91. Sodexo Iberia | WasteWatch powered by Leanpath
  92. Suez | DINAPSIS: sostenibilidad e innovación urbana
  93. Telefónica | Transformación de la red en España: del cobre a la fibra óptica
  94. The Planet App | The Planet App
  95. Too Good To Go | Too Good To Go
  96. Transfesa Logistics | ECO2 pioneer: Transfesa Logistics por el clima
  97. Transportes Urbanos de Badajoz | Ttransporte público cero emisiones en Badajoz
  98. Triodos Bank | Mide el 100% de la huella de carbono de su cartera de préstamos
  99. Typsa | Diseñando infraestructuras menos intensivas en carbono
    100.Universidad de Deusto | Green soul
    101.Verinsur | Recuperación de agua procedente de residuos líquidos

Más Información

Suscríbete a la Newsletter

contacto cohispania dudas tasación asesoramiento gratis

¿Dudas? Te asesoramos gratis

Te brindamos asesoramiento de manera gratuita. Deja tu mensaje y contactaremos a mayor brevedad.

Te llamamos nosotros

Le informamos que el responsable de los datos personales que facilite a través de este formulario será COHISPANIA, S.A. Los datos proporcionados serán tratados con la finalidad de proceder a la resolución de consultas y/o al envío de información solicitada, así como para el envío de información comercial cuando lo autorice expresamente, y no serán comunicados a terceros salvo por obligación legal. Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, a través de la siguiente dirección: dpo@cohispania.com. Puede consultar más información en la Política de Privacidad.

Confía en CoHispania

Homologada
por el Banco de España
Tasamos
en toda España
Tu informe
en 3 días laborables
Válida para
todos los bancos
Pago online
100% seguro
formulario

Solicita tu tasación en menos de 1 minuto

Control, Calidad y Seguridad Técnica garantizada en todas las tasaciones sometidas a la normativa española (Orden ECO 805/2003) y bajo la supervisión y homologación del Banco de España.

También te puede interesar